【随時更新】国内VPSに使われているCPU一覧・比較表
doudonn 更新日:
今までに確認できたCPUを記載していくページ。
※CPU名を変更されている場合は詳細不明です。
※仮想なので本来のCPUの性能そのままとは限りません。
CPU性能比較はこちら
・VPSのCPU性能を比較(さくらVPS・ConoHa・KAGOYA・エックスサーバーVPS)
さくらVPS
契約日 | リージョン | プラン | CPU記載名 | クロック | ブースト | コア | キャッシュ | TDP |
2023/1/10 | 石狩 | 2G | Intel(R) Xeon(R) Gold 6212U | 2.40GHz | 3.90GHz | 24/48 | 35.75 MB | 165 W |
2023/1/12 | 石狩 | 2G | Intel(R) Xeon(R) Gold 6212U | 2.40GHz | 3.90GHz | 24/48 | 35.75 MB | 165 W |
2023/1/12 | 石狩 | 2G | Intel(R) Xeon(R) Gold 6212U | 2.40GHz | 3.90GHz | 24/48 | 35.75 MB | 165 W |
2023/1/15 | 東京 | 1G | Intel Core Processor (Broadwell) | 2.20GHz | ||||
2023/1/15 | 東京 | 1G | Intel Core Processor (Broadwell) | 2.20GHz | ||||
2023/1/15 | 東京 | 2G | Intel Core Processor (Broadwell) | 2.20GHz | ||||
2023/1/15 | 石狩 | 1G | Intel(R) Xeon(R) Gold 6212U | 2.40GHz | 3.90GHz | 24/48 | 35.75 MB | 165 W |
2023/2/10 | 大阪 | 1G | Intel Core Processor (Broadwell) | 2.20GHz | ||||
2023/2/12 | 石狩 | 1G | Intel(R) Xeon(R) Gold 6212U | 2.40GHz | 3.90GHz | 24/48 | 35.75 MB | 165 W |
2023/2/13 | 東京 | 1G | Intel Core Processor (Broadwell) | 2.20GHz | ||||
2023/2/16 | 東京 | 8G | Intel Core Processor (Broadwell) | 2.20GHz | ||||
2023/2/16 | 石狩 | 8G | Intel(R) Xeon(R) Gold 6212U | 2.40GHz | 3.90GHz | 24/48 | 35.75 MB | 165 W |
2023/2/18 | 石狩 | 8G | Intel(R) Xeon(R) Gold 6212U | 2.40GHz | 3.90GHz | 24/48 | 35.75 MB | 165 W |
2023/4/30 | 石狩 | 1G | Intel(R) Xeon(R) Gold 6212U | 2.40GHz | 3.90GHz | 24/48 | 35.75 MB | 165 W |
2023/7/15 | 東京 | 2G | Intel Core Processor (Broadwell) | 2.20GHz | ||||
2023/7/15 | 大阪 | 2G | Intel Core Processor (Broadwell) | 2.20GHz | ||||
2023/11/9 | 東京 | 2G | Intel Core Processor (Broadwell) | 2.20GHz | ||||
2023/11/9 | 大阪 | 2G | Intel Core Processor (Broadwell) | 2.20GHz | ||||
2024/6/27 | 東京 | 1G | Intel Core Processor (Broadwell) | 2.20GHz |
石狩の「Intel(R) Xeon(R) Gold 6212U」が圧倒的高性能。
東京・大阪と倍くらい違います。
※VPS詳細:https://vps.sakura.ad.jp/
ConoHa
契約日 | リージョン | プラン | CPU記載名 | クロック | ブースト | コア | キャッシュ | TDP |
2023/2/10 | 東京 | 1G | Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 | 2.10GHz | 3.90GHz | 20/40 | 27.5 MB | 125 W |
2023/2/10 | 東京 | 2G | Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 | 2.10GHz | 3.90GHz | 20/40 | 27.5 MB | 125 W |
2023/12/1 | 東京 | 2G | Intel Xeon Processor (Icelake) | 2.00GHz | ||||
2023/12/1 | 東京 | 2G | Intel Xeon Processor (Icelake) | 2.00GHz | ||||
2023/12/1 | 東京 | 1G | Intel Xeon Processor (Icelake) | 2.00GHz | ||||
2023/12/1 | 東京 | 1G | Intel Xeon Processor (Icelake) | 2.00GHz |
2023年12月1日にCPUが新しくなっていることを確認。
IcelakeはGold 6230の「Cascade Lake」より一つ新しいアーキテクチャです。
性能が大幅に上がっている。
KAGOYA CLOUD VPS
契約日 | リージョン | プラン | CPU記載名 | クロック | ブースト | コア | キャッシュ | TDP |
2023/2/10 | 京都 | 1G | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 | 2.60GHz | 3.30GHz | 10/20 | 25 MB | 105 W |
2023/2/10 | 京都 | 4G | Intel(R) Xeon(R) Silver 4210 | 2.20GHz | 3.20GHz | 10/20 | 13.75 MB | 85 W |
2023/12/2 | 京都 | 2G | Intel(R) Xeon(R) Silver 4316 | 2.30GHz | 3.40GHz | 20/40 | 30.00 MB | 150 W |
2023/12/2 | 京都 | 1G | Intel(R) Xeon(R) Silver 4316 | 2.30GHz | 3.40GHz | 20/40 | 30.00 MB | 150 W |
古いCPUで性能は悪い。
KAGOYAは安さだけで選ぶVPSと思っています。
エックスサーバーVPS
契約日 | リージョン | プラン | CPU記載名 | クロック | ブースト | コア | キャッシュ | TDP |
2023/2/10 | 不明 | 2G | AMD EPYC-Milan Processor | 2.80GHz |
圧倒的高性能。
ゲームサーバーなど一つだけ借りるなら間違いなくおすすめ。
※VPS詳細:Xserver VPS
性能比較
こちらのページに書いています。